Angebot!

Jacken | JACK & JONES Herren DAUNENJACKE Grun

 80.96  37.72

Außenmaterial: 100% Recycelter Polyester; Futter: 100% Recycelter Polyester; Füllmaterial: 100% Polyester; Ärmel: 100% Recycelter Polyester – Kurze Pufferjac…

Vorrätig

Artikelnummer: XDW034.C895245 Kategorien: , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Außenmaterial: 100% Recycelter Polyester; Futter: 100% Recycelter Polyester; Füllmaterial: 100% Polyester; Ärmel: 100% Recycelter Polyester – Kurze Pufferjacke- Matte Oberfläche- Wattierung mit synthetischen Daunenfasern- Durchgehender Reißverschluss- Sturm-Manschetten für mehr Funktionalität- Winddicht- Seitentaschen mit Reißverschluss- Elastische Ärmelbündchen- Perfekt für die Übergangszeit- Vollfutter aus 100% recyceltem Polyester- Lange Ärmel- Unser Model trägt Größe L und ist 186 cm groß- JACK & JONESAus recyceltem PolyesterDieses Produkt ist aus recyceltem Polyester hergestellt. Durch recycelten Polyester werden natürliche Ressourcen geschont und Abfallmengen reduziert.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Jacken | JACK & JONES Herren DAUNENJACKE Grun”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

Herren Bekleidung Größentabelle

Herstellergröße* EU
XS 44
S 46
M 48/50
L 50/52
XL 52/54
XXL 56/58

Herren Bekleidung Körpermaße

EU Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
38/40 78-81 65-67 80-84
40/42 82-85 68-72 85-91
44 86-89 73-76 92-94
46 90-93 77-80 95-97
48/50 94-101 81-90 98-103
50/52 98-105 86-95 101-106
52/54 102-109 91-99 104-109
56/58 110-117 100-109 110-115
60/62 118-125 110-117 116-121
64/66 126-133 118-125 122-127
68/70 134-141 126-135 128-132
72/74 142-149 135-140 133-136
76/78 150-157 140-145 137-142
80/82 158-165 145-150 143-147
84/86 166-172 150-155 148-153

Jeans & Hosen Größentabelle

Herstellergröße* EU
28 x 30 40/42
28 x 32 40/42
29 x 30 44
29 x 32 44
30 x 30 44
30 x 32 44
30 x 34 44
31 x 30 46
31 x 32 46
31 x 34 46
32 x 30 46
32 x 32 46
32 x 34 46
32 x 36 46
33 x 30 48/50
33 x 32 48/50
33 x 34 48/50
33 x 36 48/50
34 x 30 50/52
34 x 32 50/52
34 x 34 50/52
34 x 36 50/52
36 x 32 54
36 x 34 54
36 x 36 54
38 x 34 58

Jeans & Hosen Körpermaße

EU Taillenumfang Hüftumfang
38/40 64-67 78-83
40/42 66-69 82-88
44 70-73 89-92
44 71-74 90-93
46 74-77 93-95
46 75-78 94-96
48/50 78-87 96-101
50/52 83-91 99-104
52 90-94 103-105
54 94-97 106-108
56 97-106 108-113
58 105-110 112-117
60/62 110-119 117-122
64/66 120-129 123-125
68/70 130-139 126-129
72/74 140-149 130-134
76/78 150-159 135-139
80/82 160-169 140-144
84/86 170-179 145-149

Herren Schuhe Größentabelle

Herstellergröße* EU
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46

Herren Schuhe

EU Fußlänge
38 24.1
39 24.5
40 24.97 - 25.4
41 25.6 - 26.3
42 26.24 - 26.7
43 26.97 - 27.6
44 27.48 - 28
45 28 - 28.9
46 29 - 29.3
47 29 - 30
48 30.5
49 31 - 31.3
50 32.2
51 32.9
52 33.6
53 34.2
54 34.9
55 35.6